1.Ubos nga konsumo sa enerhiya
2. Competitive nga Presyo
3.Stable nga operasyon
4. Ubos nga kasaba
5.Reliable ug safety configuration
6.Auto-defrosting, Pagdaginot sa Enerhiya
1.Ubos nga konsumo sa enerhiya
2. Competitive nga Presyo
3.Stable nga operasyon
4. Ubos nga kasaba
5.Reliable ug safety configuration
6.Auto-defrosting, Pagdaginot sa Enerhiya
APLIKASYON | ||
PAG-USABOT NGA TEMPRE RANGE | -35–15 ℃ | |
TYPE SA COOLING | FAN | |
PAGKONTROL SA REFRIGERATION | KAPILARYO | |
PAG-ABOT | 3C, CE, VDE, CB | |
RANGE SA VOLTAGE | 220-240V | |
REFRIGERANT | R134a |
RATED PERFORMANCE UG MGA KANDISYON SA PAGSULAY | ||
KAPASIDAD SA COOLING | 220.0(W) | |
INPUT POWER | 176.0(W) | |
RATED KARON | 1.7(A) | |
EFFICIENCY (COP) | 1.25(WW) | |
ASHRAE TEST CONDITION | LBP | |
TEST POWER SOURCE | 220-240V~50HZ 1PH | |
NAGAWAS NGA TEMP | -23.3 ℃ | |
NAGHIMO NGA TEMP | 54.4 ℃ | |
SUNCTION TEMP | 32.2 ℃ | |
SUBCOOLING TEMP | 32.2 ℃ | |
AMBIENT TEMP | 32.2 ℃ |
Ang SinoCool Refrigeration Electronics Co. Ltd.gitukod sa 2007, kita sa pag-atubang sa mga spare parts labaw pa kay sa 10 ka tuig.Karon naa nay 1500ka klase nga spare parts para sa Air conditioner, Refrigerator, Washing machine, Oven, Cold room.Ang lig-on nga kalidad, superyor nga logistik ug serbisyo sa pag-atiman mao ang among mga bentaha.